|
|
Åpent Norgesmesterskap |
Drøbaksund Seilforening |
||||
|
Races Discarded: |
0 |
From 27.juni to 29. juni. |
||||
|
Number of Boats: |
23 |
Points System: |
Low Point |
Boat Class: |
11:Metre One Design |
|
|
Extended Regatta Standings |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Pos | Sail No/Captain | Race: | Pos/Pts | Club/Boat | Crewmembers | |||||||||||||||||
| 1 | NOR-8212 | Result: | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | Asker Seilforening | Torgeir Pedersen | Terje Sorteberg | ||||||||||||
| Points: | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| NN | 9 | Team NN | Dag Usterud | Frode Johansen | ||||||||||||||||||
| 2 | NOR-9111 | Result: | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | Kongelig Norsk Seilforening | Terje Wang | Svein Sørensen | ||||||||||||
| Points: | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| NNN | 14 | Team NNN | Marius Nissen-Lie | Pål Stiansen | ||||||||||||||||||
| 3 | NOR-317 | Result: | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | Asker Seilforening | Erling Landsverk | Øystein Thorup | ||||||||||||
| Points: | 11 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Anthon B Nilsen | 17 | Anthon B Nilsen | Iver Waalen | Thom B. Haaand | ||||||||||||||||||
| 4 | NOR-159 | Result: | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | Kongelig Norsk Seilforening | Halvor Smith | Merethe Kierulf | ||||||||||||
| Points: | 2 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| ad undine | 18 | ad undine | Eyvind Aker | Christian Johnsrud Madsen | ||||||||||||||||||
| 5 | NOR-8185 | Result: | 4 | 4 | 7 | 17 | 5 | Drøbaksund Seilforening | Rune Pedersen | Vidar Gulbrandsen | ||||||||||||
| Points: | 4 | 4 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||
| D'One | 32 | D'One | Truls Berger | Lars Huseby | ||||||||||||||||||
| 6 | NOR-127 | Result: | 7 | 10 | 8 | 8 | 6 | Kongelig Norsk Seilforening | Morten Kjellås | Morten helgesen | ||||||||||||
| Points: | 7 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| Il Conto Gigante | 33 | Il Conto Gigante | Anni Haag | Erlend Munkeby | ||||||||||||||||||
| 7 | NOR-161 | Result: | DSQ | 7 | 2 | 7 | 7 | Drøbaksund Seilforening | Finn Eriksen | Morten Engelien | ||||||||||||
| Points: | 24 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 40+(+) | 40 | 40+(+) | Morten Kolflaath | Espen Ege | ||||||||||||||||||
| 8 | NOR-9255 | Result: | 6 | BFD | 6 | 6 | 8 | Asker Seilforening | Hans-Martin Sand | Arne Dolven | ||||||||||||
| Points: | 6 | 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Moss Maritime | 42 | Moss Maritime | Stine-Mari Sørhaug | Bjørn Nordstrand | ||||||||||||||||||
| 9 | NOR-9173 | Result: | 5 | 5 | 12 | 22 | 9 | Kongelig Norsk Seilforening | Nina Braaten | Jørgen Lie | ||||||||||||
| Points: | 5 | 5 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||
| Glefs | 44 | Glefs | Birger Lie | Kristian Fodstad | ||||||||||||||||||
| 10 | NOR-119 | Result: | 10 | 12 | 14 | 9 | 10 | Drøbaksund Seilforening | Kristian Fæste | Hans Kristian Knudsen | ||||||||||||
| Points: | 10 | 12 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| tack | 45 | tack | Ole Jacob Sunde | Einar Sunde | ||||||||||||||||||
| 11 | NOR-10030 | Result: | 9 | 6 | BFD | 11 | 11 | Drøbaksund Seilforening | Rolf Busch | Henrik Lien | ||||||||||||
| Points: | 9 | 6 | 24 | 11 | ||||||||||||||||||
| Goliath | 50 | Goliath | Klaus Lien | Henning Scheele | ||||||||||||||||||
| 12 | NOR-8222 | Result: | DSQ | 13 | 13 | 1 | 12 | Drøbaksund Seilforening | Jan hammarstrøm | Leif Evensen | ||||||||||||
| Points: | 24 | 13 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||
| Cavatina II | 51 | Cavatina II | Thore Hammarstrøm | Ove Gjellestad | ||||||||||||||||||
| 13 | NOR-8464 | Result: | 15 | 17 | 9 | 10 | 13 | Sundby Sejlforening | Rasmus Vaupel | Are Stenberg | ||||||||||||
| Points: | 15 | 17 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| Accenture | 51 | Accenture | Mads Peder Solem | Asbjørn Floden | ||||||||||||||||||
| 14 | NOR-8557 | Result: | 17 | 11 | 11 | 12 | 14 | Drammens Seilforening | Randi Sundstøl | Cecilie Helgeland | ||||||||||||
| Points: | 17 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Ciccolina | 51 | Ciccolina | Lene Johansen | Rolf E. Dyrnes | ||||||||||||||||||
| 15 | NOR-8400 | Result: | 13 | 16 | 10 | 20 | 15 | Kongelig Norsk Seilforening | Pål Brudevoll | Terje Mostue | ||||||||||||
| Points: | 13 | 16 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| Jotne Express | 59 | Jotne Express | Jacob Daas | Carols Sommevåg | ||||||||||||||||||
| 16 | NOR-8228 | Result: | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | Tønsberg Seilforening | Anders Aleksander Wilhelmsen | Pål Martin Vinghøg | ||||||||||||
| Points: | 14 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Awec | 59 | Awec | Marianne Amble | Ola Brunvold | ||||||||||||||||||
| 17 | NOR-8190 | Result: | 12 | 18 | 18 | 13 | 17 | Kongelig Norsk Seilforening | Bjarne Gilhuus-Moe | Morten Tronsen | ||||||||||||
| Points: | 12 | 18 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| Big Ami | 61 | Big Ami | Harald Brøndmo | Christian Gilhuus-Moe | ||||||||||||||||||
| 18 | NOR-313 | Result: | 8 | 9 | DSQ | 21 | 18 | Kongelig Norsk Seilforening | Svein I. Fiane | Lars Jensen | ||||||||||||
| Points: | 8 | 9 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| f.fwd>> | 62 | f.fwd>> | Bjørn Oscar Unander | Ketil LaForce | ||||||||||||||||||
| 19 | NOR-174 | Result: | 16 | 14 | 17 | 16 | 19 | Oslo Seilforening | Stig Goplen | Arnstein Moen | ||||||||||||
| Points: | 16 | 14 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| DNV 1 | 63 | DNV 1 | Silje Brathagen | Graeme Ripley | ||||||||||||||||||
| 20 | NOR-9918 | Result: | 18 | 19 | 20 | 14 | 20 | Lista Brettseilerklubb | Kåre Føyen | Lars Sønsterud | ||||||||||||
| Points: | 18 | 19 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
| Piece of Cake | 71 | Piece of Cake | Axel Brun | Cato Hjelm | ||||||||||||||||||
| 21 | NOR-8300 | Result: | 21 | 20 | 16 | DNF | 21 | Drøbaksund Seilforening | Atle Lagset | Leif Jørgen Bjerke | ||||||||||||
| Points: | 21 | 20 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||
| AVAB-CAC | 81 | AVAB-CAC | Marius Berg | Anders Kristiansen | ||||||||||||||||||
| 22 | NOR-175 | Result: | 19 | BFD | 19 | 19 | 22 | Kongelig Norsk Seilforening | Dag Olav Nicolaysen | Lars Johnsen | ||||||||||||
| Points: | 19 | 24 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| Olivia | 81 | Simen Nordby | Filip Sønsterud | |||||||||||||||||||
| 23 | NOR-123 | Result: | 20 | 21 | DNC | 18 | 23 | Kongelig Norsk Seilforening | Thor Gunnar Andersen | Geir Hansen | ||||||||||||
| Points: | 20 | 21 | 24 | 18 | ||||||||||||||||||
| Otium | 83 | Otium | Inge Paaulsen | Pål Anders Lundeby | ||||||||||||||||||
|
Victory 2.26 |
29/6/2003, 16:36:37 |
© Victory Software, 2002 |
|
Licensed to Drøbaksund Seilforening |
YRC: +47 37 04 49 30 (phone/fax) |