|
|
NC 11:mod |
Norsk 11:mod klubb |
||||
|
Regattaer strøket: |
1 |
From 3. mai to 21. september. |
||||
|
Antall båter: |
32 |
Poeng system: |
Low Point |
Klasse: |
11:Metre One Design |
|
|
Etter Oslo SF's høstregatta |
||||||
| Isbryt. | Aker BC | Færder | NM | Hankø RW | EM |
Oslo SF |
Totalt | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
|||||
| 1 | NOR-317 | Result: | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | DNC | 1 | |
| Anthon B Nilsen | Points: | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 33d | 21 | ||
| 2 | NOR-159 | Result: | 7 | 3 | 1 | 4 | 16 | 9 | 1 | 2 | |
| ad undine | Points: | 7 | 3 | 1 | 4 | 16d | 9 | 1 | 25 | ||
| 3 | NOR-119 | Result: | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | |
| tack | Points: | 4 | 4 | 5 | 10d | 5 | 5 | 6 | 29 | ||
| 4 | NOR-8212 | Result: | 1 | 2 | 3 | 1 | DNC | 1 | DNC | 4 | |
| NN | Points: | 1 | 2 | 3 | 1 | 33d | 1 | 33 | 41 | ||
| 5 | NOR-8464 | Result: | 11 | 7 | 6 | 13 | 4 | 8 | DNC | 5 | |
| Accenture | Points: | 11 | 7 | 6 | 13 | 4 | 8 | 33d | 49 | ||
| 6 | NOR-8444 | Result: | DNC | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 3 | 6 | |
| Goliath | Points: | 33d | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 3 | 51 | ||
| 7 | NOR-127 | Result: | 8 | 8 | 10 | 6 | 17 | 3 | DNC | 7 | |
| Il Conto Gigante | Points: | 8 | 8 | 10 | 6 | 17 | 3 | 33d | 52 | ||
| 8 | NOR-9173 | Result: | 10 | 9 | 13 | 9 | 11 | 15 | 5 | 8 | |
| Glefs | Points: | 10 | 9 | 13 | 9 | 11 | 15d | 5 | 57 | ||
| 9 | NOR-8400 | Result: | 6 | 14 | 20 | 15 | 15 | 19 | 4 | 9 | |
| JotneExpress | Points: | 6 | 14 | 20d | 15 | 15 | 19 | 4 | 73 | ||
| 10 | NOR-8190 | Result: | 14 | 11 | 14 | 17 | 13 | DNC | 8 | 10 | |
| Big Ami | Points: | 14 | 11 | 14 | 17 | 13 | 33d | 8 | 77 | ||
| 11 | NOR-9255 | Result: | DNC | 10 | 8 | 8 | 14 | DNC | 9 | 11 | |
| Moss Maritime | Points: | 33d | 10 | 8 | 8 | 14 | 33 | 9 | 82 | ||
| 12 | NOR-313 | Result: | 12 | 15 | DSQ | 18 | 9 | 11 | DNC | 12 | |
| f.fwd>> | Points: | 12 | 15 | 33d | 18 | 9 | 11 | 33 | 98 | ||
| 13 | NOR-9111 | Result: | DNC | DNC | DNC | 2 | 1 | 2 | DNC | 13 | |
| NN | Points: | 33d | 33 | 33 | 2 | 1 | 2 | 33 | 104 | ||
| 14 | NOR-8557 | Result: | DNC | 5 | DNC | 14 | 12 | DNC | 7 | 14 | |
| Ciccolina | Points: | 33d | 5 | 33 | 14 | 12 | 33 | 7 | 104 | ||
| 15 | NOR-8564 | Result: | 9 | DNC | 7 | DNC | 21 | 6 | DNC | 15 | |
| Matchless | Points: | 9 | 33d | 7 | 33 | 21 | 6 | 33 | 109 | ||
| 16 | NOR-316 | Result: | 15 | DNC | 15 | DNC | 7 | 14 | DNC | 16 | |
| Horgans | Points: | 15 | 33d | 15 | 33 | 7 | 14 | 33 | 117 | ||
| 17 | NOR-161 | Result: | 2 | DNC | DNC | 7 | DNC | 10 | DNC | 17 | |
| 40+(+) | Points: | 2 | 33d | 33 | 7 | 33 | 10 | 33 | 118 | ||
| 18 | NOR-8228 | Result: | DNC | DNC | 18 | 16 | 2 | 16 | DNC | 18 | |
| Awec | Points: | 33d | 33 | 18 | 16 | 2 | 16 | 33 | 118 | ||
| 19 | NOR-174 | Result: | DNC | 13 | 16 | 19 | 20 | 17 | DNC | 19 | |
| DNV 1 | Points: | 33d | 13 | 16 | 19 | 20 | 17 | 33 | 118 | ||
| 20 | NOR-8185 | Result: | 13 | DNC | DNC | 5 | 3 | DNC | DNC | 20 | |
| D'One | Points: | 13 | 33d | 33 | 5 | 3 | 33 | 33 | 120 | ||
| 21 | NOR-9918 | Result: | DNC | DNC | DNC | 20 | 6 | 7 | DNC | 21 | |
| Piece of Cake | Points: | 33d | 33 | 33 | 20 | 6 | 7 | 33 | 132 | ||
| 22 | NOR-8232 | Result: | DNC | DNC | 4 | DNC | DNC | DNC | 2 | 22 | |
| L'Escalier | Points: | 33d | 33 | 4 | 33 | 33 | 33 | 2 | 138 | ||
| 23 | NOR-8309 | Result: | 16 | 12 | 11 | DNC | DNC | DNC | DNC | 23 | |
| Askerexpressen | Points: | 16 | 12 | 11 | 33d | 33 | 33 | 33 | 138 | ||
| 24 | NOR-8222 | Result: | 5 | DNC | DNC | 12 | DNC | DNC | DNC | 24 | |
| Cavatina II | Points: | 5 | 33d | 33 | 12 | 33 | 33 | 33 | 149 | ||
| 25 | NOR-8182 | Result: | DNC | DNC | 12 | DNC | 19 | DNC | DNC | 25 | |
| Hakunamatata | Points: | 33d | 33 | 12 | 33 | 19 | 33 | 33 | 163 | ||
| 26 | NOR-123 | Result: | DNC | DNC | 17 | 22 | DNC | DNC | DNC | 26 | |
| Otium | Points: | 33d | 33 | 17 | 22 | 33 | 33 | 33 | 171 | ||
| 27 | NOR-175 | Result: | DNC | DNC | DNC | 21 | DNC | 18 | DNC | 27 | |
| Olivia | Points: | 33d | 33 | 33 | 21 | 33 | 18 | 33 | 171 | ||
| 28 | NOR-9619 | Result: | DNC | DNC | DNF | DNC | 18 | DNC | DNC | 28 | |
| NN | Points: | 33d | 33 | 24 | 33 | 18 | 33 | 33 | 174 | ||
| 29 | SWE-243 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 13 | DNC | 29 | |
| NN | Points: | 33d | 33 | 33 | 33 | 33 | 13 | 33 | 178 | ||
| 30 | NOR-8300 | Result: | 17 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 30 | |
| AVAB-CAC | Points: | 17 | 33d | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 182 | ||
| 31 | NOR-8935 | Result: | DNC | DNC | 19 | DNC | DNC | DNC | DNC | 31 | |
| Freerider | Points: | 33d | 33 | 19 | 33 | 33 | 33 | 33 | 184 | ||
| 32 | NOR-8248 | Result: | DNC | DNC | DSQ | DNC | DNC | DNC | DNC | 32 | |
| NN | Points: | 33d | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 198 | ||
| Antall deltagere | 17 | 15 |
23 |
23 |
21 |
20 |
9 |
32 |
|||