|
|
NC 11:mod |
Norsk 11:mod klubb |
||||
|
Regattaer strøket: |
2 |
From 3. mai to 21. september. |
||||
|
Antall båter: |
32 |
Poeng system: |
Low Point |
Klasse: |
11:Metre One Design |
|
|
Etter North Sails Cup |
||||||
| Isbryt. | Aker BC | Færder | NM | Hankø RW | EM |
Oslo SF |
North Cup |
Totalt | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | NOR-317 | Result: | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | DNC | 1 | 1 | |
| Anthon B Nilsen | Points: | 3 | 1 | 2 | 3 | 8d | 4 | 31d | 1 | 14 | ||
| 2 | NOR-159 | Result: | 7 | 3 | 1 | 4 | 16 | 9 | 1 | 3 | 2 | |
| ad undine | Points: | 7 | 3 | 1 | 4 | 16d | 9d | 1 | 3 | 19 | ||
| 3 | NOR-119 | Result: | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | |
| tack | Points: | 4 | 4 | 5 | 10d | 5 | 5 | 6d | 5 | 28 | ||
| 4 | NOR-8212 | Result: | 1 | 2 | 3 | 1 | DNC | 1 | DNC | DNC | 4 | |
| NN | Points: | 1 | 2 | 3 | 1 | 31d | 1 | 31d | 31 | 39 | ||
| 5 | NOR-8464 | Result: | 11 | 7 | 6 | 13 | 4 | 8 | DNC | 6 | 5 | |
| Accenture | Points: | 11 | 7 | 6 | 13d | 4 | 8 | 31d | 6 | 42 | ||
| 6 | NOR-8444 | Result: | DNC | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 3 | 7 | 6 | |
| Goliath | Points: | 31d | 6 | 9 | 11 | 10 | 12d | 3 | 7 | 46 | ||
| 7 | NOR-9173 | Result: | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 | 5 | 4 | 7 | |
| Glefs | Points: | 10 | 9 | 12d | 9 | 11 | 15d | 5 | 4 | 48 | ||
| 8 | NOR-127 | Result: | 8 | 8 | 10 | 6 | 17 | 3 | DNC | DNC | 8 | |
| Il Conto Gigante | Points: | 8 | 8 | 10 | 6 | 17 | 3 | 31d | 31d | 52 | ||
| 9 | NOR-9255 | Result: | DNC | 10 | 8 | 8 | 14 | DNC | 9 | 8 | 9 | |
| Moss Maritime | Points: | 31d | 10 | 8 | 8 | 14 | 31d | 9 | 8 | 57 | ||
| 10 | NOR-8400 | Result: | 6 | 14 | 19 | 15 | 15 | 19 | 4 | 9 | 10 | |
| JotneExpress | Points: | 6 | 14 | 19d | 15 | 15 | 19d | 4 | 9 | 63 | ||
| 11 | NOR-313 | Result: | 12 | 15 | DSQ | 18 | 9 | 11 | DNC | 2 | 11 | |
| f.fwd>> | Points: | 12 | 15 | 31d | 18 | 9 | 11 | 31d | 2 | 67 | ||
| 12 | NOR-8190 | Result: | 14 | 11 | 13 | 17 | 13 | DNC | 8 | DNC | 12 | |
| Big Ami | Points: | 14 | 11 | 13 | 17 | 13 | 31d | 8 | 31d | 76 | ||
| 13 | NOR-9111 | Result: | DNC | DNC | DNC | 2 | 1 | 2 | DNC | DNC | 13 | |
| NN | Points: | 31d | 31d | 31 | 2 | 1 | 2 | 31 | 31 | 98 | ||
| 14 | NOR-8557 | Result: | DNC | 5 | DNC | 14 | 12 | DNC | 7 | DNC | 14 | |
| Ciccolina | Points: | 31d | 5 | 31d | 14 | 12 | 31 | 7 | 31 | 100 | ||
| 15 | NOR-8564 | Result: | 9 | DNC | 7 | DNC | 20 | 6 | DNC | DNC | 15 | |
| Matchless | Points: | 9 | 31d | 7 | 31d | 20 | 6 | 31 | 31 | 104 | ||
| 16 | NOR-9918 | Result: | DNC | DNC | DNC | 20 | 6 | 7 | DNC | 10 | 16 | |
| Piece of Cake | Points: | 31d | 31d | 31 | 20 | 6 | 7 | 31 | 10 | 105 | ||
| 17 | NOR-161 | Result: | 2 | DNC | DNC | 7 | DNC | 10 | DNC | DNC | 17 | |
| 40+(+) | Points: | 2 | 31d | 31d | 7 | 31 | 10 | 31 | 31 | 112 | ||
| 18 | NOR-316 | Result: | 15 | DNC | 14 | DNC | 7 | 14 | DNC | DNC | 18 | |
| Horgans | Points: | 15 | 31d | 14 | 31d | 7 | 14 | 31 | 31 | 112 | ||
| 19 | NOR-8228 | Result: | DNC | DNC | 17 | 16 | 2 | 16 | DNC | DNC | 19 | |
| Awec | Points: | 31d | 31d | 17 | 16 | 2 | 16 | 31 | 31 | 113 | ||
| 20 | NOR-8185 | Result: | 13 | DNC | DNC | 5 | 3 | DNC | DNC | DNC | 20 | |
| D'One | Points: | 13 | 31d | 31d | 5 | 3 | 31 | 31 | 31 | 114 | ||
| 21 | NOR-174 | Result: | DNC | 13 | 15 | 19 | 19 | 17 | DNC | DNC | 21 | |
| DNV 1 | Points: | 31d | 13 | 15 | 19 | 19 | 17 | 31d | 31 | 114 | ||
| 22 | NOR-8232 | Result: | DNC | DNC | 4 | DNC | DNC | DNC | 2 | DNC | 22 | |
| L'Escalier | Points: | 31d | 31d | 4 | 31 | 31 | 31 | 2 | 31 | 130 | ||
| 23 | NOR-8309 | Result: | 16 | 12 | 11 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 23 | |
| Askerexpressen | Points: | 16 | 12 | 11 | 31d | 31d | 31 | 31 | 31 | 132 | ||
| 24 | NOR-8222 | Result: | 5 | DNC | DNC | 12 | DNC | DNC | DNC | DNC | 24 | |
| Cavatina II | Points: | 5 | 31d | 31d | 12 | 31 | 31 | 31 | 31 | 141 | ||
| 25 | NOR-9619 | Result: | DNC | DNC | RDG | DNC | 18 | DNC | DNC | 11 | 25 | |
| Antabussen | Points: | 31d | 31d | 24 | 31 | 18 | 31 | 31 | 11 | 146 | ||
| 26 | NOR-123 | Result: | DNC | DNC | 16 | 22 | DNC | DNC | DNC | DNC | 26 | |
| Otium | Points: | 31d | 31d | 16 | 22 | 31 | 31 | 31 | 31 | 162 | ||
| 27 | NOR-175 | Result: | DNC | DNC | DNC | 21 | DNC | 18 | DNC | DNC | 27 | |
| Olivia | Points: | 31d | 31d | 31 | 21 | 31 | 18 | 31 | 31 | 163 | ||
| 28 | SWE-243 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 13 | DNC | DNC | 28 | |
| NN | Points: | 31d | 31d | 31 | 31 | 31 | 13 | 31 | 31 | 168 | ||
| 29 | NOR-8300 | Result: | 17 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 29 | |
| AVAB-CAC | Points: | 17 | 31d | 31d | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 172 | ||
| 30 | NOR-8935 | Result: | DNC | DNC | 18 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 30 | |
| Freerider | Points: | 31d | 31d | 18 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 173 | ||
| 31 | NOR-8182 | Result: | DNC | DNC | 12 | DNC | 19 | DNC | DNC | DNC | 31 | |
| Hakunamatata | Points: | |||||||||||
| 32 | NOR-8248 | Result: | DNC | DNC | DSQ | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 32 | |
| NN | Points: | |||||||||||
| Deltagere markert med LILLA har ikke betalt medlemskontingenten og er tatt ut av listen iht. styrevedtak 15. september 2003 | ||||||||||||
| Antall deltagere | 17 | 15 |
23 |
23 |
21 |
20 |
9 |
11 |
32 |
|||