|
|
Norgescup |
Norsk 11:mod klubb |
||||
|
Races Discarded: |
2 |
From 1. mai to 26. september. |
||||
|
Number of Boats: |
32 |
Points System: |
Low Point |
Boat Class: |
11:Metre One Design |
|
|
Endelig resutat etter 8 regattaer - 2 strøket |
||||||
| Isbryt. | KNS | Aker Br. Cup | Færder | Hankø RW |
NM |
OSF Høst |
Nesodd HC |
Totalt | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | NOR-159 | Result: | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | |
| ad undine | Points: | 1 | 1 | 5 | 2 | 6d | 8d | 1 | 6 | 16 | ||
| 2 | NOR-9173 | Result: | 4 | 2 | 2 | 9 | 18 | 12 | 3 | 3 | 2 | |
| Glefs | Points: | 4 | 2 | 2 | 9 | 18d | 12d | 3 | 3 | 23 | ||
| 3 | NOR-119 | Result: | 2 | 3 | 3 | DNF | 9 | 11 | 7 | 2 | 3 | |
| tack | Points: | 2 | 3 | 3 | 22d | 9 | 11d | 7 | 2 | 26 | ||
| 4 | NOR-313 | Result: | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4 | |
| f.fwd>> | Points: | 5 | 7 | 6 | 6 | 10d | 9d | 2 | 1 | 27 | ||
| 5 | NOR-317 | Result: | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | DNC | DNC | 5 | |
| Anthon B Nilsen | Points: | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 33d | 33d | 28 | ||
| 6 | NOR-127 | Result: | 8 | 8 | 10 | 4 | 13 | 3 | DNC | DNC | 6 | |
| Il Conto Gigante | Points: | 8 | 8 | 10 | 4 | 13 | 3 | 33d | 33d | 46 | ||
| 7 | NOR-8444 | Result: | DNC | 10 | 4 | 10 | 14 | 16 | 5 | 7 | 7 | |
| Goliath | Points: | 33d | 10 | 4 | 10 | 14 | 16d | 5 | 7 | 50 | ||
| 8 | NOR-160 | Result: | 11 | 9 | 7 | 7 | 15 | 10 | 9 | DNC | 8 | |
| Big Ami | Points: | 11 | 9 | 7 | 7 | 15d | 10 | 9 | 33d | 53 | ||
| 9 | NOR-8400 | Result: | 12 | 4 | DNC | DNC | 17 | 13 | 4 | 5 | 9 | |
| Jotne Express | Points: | 12 | 4 | 33d | 33d | 17 | 13 | 4 | 5 | 55 | ||
| 10 | NOR-158 | Result: | DNC | DNC | 9 | 11 | 21 | 15 | 6 | 4 | 10 | |
| BLIP 2 | Points: | 33d | 33d | 9 | 11 | 21 | 15 | 6 | 4 | 66 | ||
| 11 | NOR-8464 | Result: | 10 | 6 | 11 | 13 | 19 | DNC | DNC | DNC | 11 | |
| Accenture | Points: | 10 | 6 | 11 | 13 | 19 | 33d | 33d | 33 | 92 | ||
| 12 | NOR-316 | Result: | 13 | 11 | DNS | DNC | 7 | 20 | 8 | DNC | 12 | |
| Horgan's | Points: | 13 | 11 | 33d | 33d | 7 | 20 | 8 | 33 | 92 | ||
| 13 | NOR-8222 | Result: | 15 | 12 | DNC | 14 | 22 | DNC | DNC | 11 | 13 | |
| Elektroidè | Points: | 15 | 12 | 33d | 14 | 22 | 33d | 33 | 11 | 107 | ||
| 14 | NOR-161 | Result: | 3 | DNC | DNC | DNC | 2 | 4 | DNC | DNC | 14 | |
| www.eriksenkran.no | Points: | 3 | 33d | 33d | 33 | 2 | 4 | 33 | 33 | 108 | ||
| 15 | NOR-8564 | Result: | DNC | DNC | DNC | 5 | 3 | 5 | DNC | DNC | 15 | |
| Matchless | Points: | 33d | 33d | 33 | 5 | 3 | 5 | 33 | 33 | 112 | ||
| 16 | NOR-162 | Result: | DNC | DNC | 8 | 12 | 20 | DNC | DNC | 8 | 16 | |
| Antabussen | Points: | 33d | 33d | 8 | 12 | 20 | 33 | 33 | 8 | 114 | ||
| 17 | NOR-9918 | Result: | 7 | DNC | DNC | DNC | 4 | 6 | DNC | DNC | 17 | |
| Piece of Cake | Points: | 7 | 33d | 33d | 33 | 4 | 6 | 33 | 33 | 116 | ||
| 18 | NOR-9111 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 2 | DNC | DNC | 18 | |
| NN | Points: | 33d | 33d | 33 | 33 | 1 | 2 | 33 | 33 | 135 | ||
| 19 | NOR-8309 | Result: | DNC | DNC | DNC | 8 | DNC | 21 | DNC | 10 | 19 | |
| Askerexpressen | Points: | 33d | 33d | 33 | 8 | 33 | 21 | 33 | 10 | 138 | ||
| 20 | NOR-174 | Result: | DNC | DNC | 12 | DNF | DNC | DNC | DNC | 12 | 20 | |
| DNV I | Points: | 33d | 33d | 12 | 22 | 33 | 33 | 33 | 12 | 145 | ||
| 21 | NOR-173 | Result: | 14 | DNC | DNC | DNC | 16 | 17 | DNC | DNC | 21 | |
| AVAB-CAC | Points: | 14 | 33d | 33d | 33 | 16 | 17 | 33 | 33 | 146 | ||
| 22 | NOR-243 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 14 | DNC | DNC | 22 | |
| NN | Points: | 33d | 33d | 33 | 33 | 5 | 14 | 33 | 33 | 151 | ||
| 23 | NOR-168 | Result: | DNC | DNC | DNS | DNF | 12 | 18 | DNC | DNC | 23 | |
| Awec | Points: | 33d | 33d | 33 | 22 | 12 | 18 | 33 | 33 | 151 | ||
| 24 | NOR-152 | Result: | 9 | DNC | DNC | DNC | 11 | DNC | DNC | DNC | 24 | |
| D'One | Points: | 9 | 33d | 33d | 33 | 11 | 33 | 33 | 33 | 152 | ||
| 25 | NOR-156 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | DNC | DNC | 25 | |
| Bjørkenes | Points: | 33d | 33d | 33 | 33 | 33 | 1 | 33 | 33 | 166 | ||
| 26 | NOR-8232 | Result: | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | 26 | |
| L'Escalier | Points: | 33d | 33d | 33 | 3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 168 | ||
| 27 | NOR-167 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | 27 | |
| F3 | Points: | 33d | 33d | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 9 | 174 | ||
| 28 | NOR-9255 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 19 | DNC | DNC | 28 | |
| Moss Maritime | Points: | 33d | 33d | 33 | 33 | 33 | 19 | 33 | 33 | 184 | ||
| 29 | NOR-155 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 29 | |
| DNV II | Points: | 33d | 33d | 33 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 187 | ||
| 29 | NOR-8248 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 29 | |
| NN | Points: | 33d | 33d | 33 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 187 | ||
| 29 | NOR-8935 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 29 | |
| Freerider | Points: | 33d | 33d | 33 | 22 | 33 | 33 | 33 | 33 | 187 | ||
| 32 | NOR-123 | Result: | DNC | DNC | DNC | DNS | DNC | DNC | DNC | DNC | 32 | |
| Otium | Points: | 33d | 33d | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 198 | ||
| Antall båter | 15 | 12 | 11 | 21 |
22 |
21 |
9 |
12 |
32 | |||